비급여 항목 안내
검사료
액상세포검사(자궁암검사)
생식, 임신 및 분만
39,690원
급여인정 기준 외 100/100
STD
생식, 임신 및 분만
69,500원
급여인정 기준 외 100/100
HPV(인유두종바이러스)
생식, 임신 및 분만
52,420원
급여인정 기준 외 100/100
자궁경부확대촬영검사
생식, 임신 및 분만
35,000원
양수염색체검사
분자병리검사
650,000원
초음파 천자료 포함
비침습적 산전검사(NIPT)-지놈체크 M
검체검사료
600,000원
비침습적 산전검사(NIPT)-지놈체크 M2
검체검사료
700,000원
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생식, 임신 및 분만 | C5624008 | 액상세포검사(자궁암검사) | 39,690 | 급여인정 기준 외 100/100 | 2020-01-01 | ||
| 생식, 임신 및 분만 | D680108C | STD | 69,500 | 급여인정 기준 외 100/100 | 2020-01-01 | ||
| 생식, 임신 및 분만 | D659203C | HPV(인유두종바이러스) | 52,420 | 급여인정 기준 외 100/100 | 2020-01-01 | ||
| 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 35,000 | 2020-01-01 | |||
| 분자병리검사 | CZ2610000 | 양수염색체검사 | 650,000 | 초음파 천자료 포함 | 2020-01-01 | ||
| 검체검사료 | 3Z2600001 | 비침습적 산전검사(NIPT)-지놈체크 M | 600,000 | 2024-11-01 | |||
| 검체검사료 | 3Z2600001-2 | 비침습적 산전검사(NIPT)-지놈체크 M2 | 700,000 | 2024-11-01 |
초음파 검사료
부인과 초음파
초음파 검사료
70,000원
정밀여성복부초음파
초음파 검사료
100,000원
산모초음파
초음파 검사료
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 최저비용 (원) | 최고비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | eb4550000 | 부인과 초음파 | 70,000 | 2020-01-01 | |||
| 초음파 검사료 | eb4570000 | 정밀여성복부초음파 | 100,000 | 2020-01-01 | |||
| 초음파 검사료 | eb5110000 | 산모초음파 | 35,000 | 70,000 | 2020-01-01 |
주사료
가디실9
예방접종
220,000원
풍진(MMR)
예방접종
20,000원
B형간염(유박스비 프리필드)
예방접종
20,000원
오비드렐
기타 호르몬제
53,000원
오비드렐펜주
기타 호르몬제
58,000원
에스트라디올데포주
기타 호르몬제
20,000원
퍼고베리스펜주300/150IU
기타 호르몬제
194,000원
프롤루텍스주
기타 호르몬제
14,000원
슈게스트주100mg
기타 호르몬제
15,000원
스모프리피드주
기타의 자양강장변질제
60,000원
에스폴산주
비타민 B제
41,000원
뉴트리헥스주
단백아미노산제제
50,000원
D3 베이스주
비타민D제
35,000원
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예방접종 | 655501930 | 가디실9 | 220,000 | 2022-06-01 | |||
| 예방접종 | 655500270 | 풍진(MMR) | 20,000 | 2020-01-01 | |||
| 예방접종 | 668902161 | B형간염(유박스비 프리필드) | 20,000 | 2023-05-01 | |||
| 기타 호르몬제 | 661700291 | 오비드렐 | 53,000 | 2025-03-03 | |||
| 기타 호르몬제 | 661700681 | 오비드렐펜주 | 58,000 | 2024-02-01 | |||
| 기타 호르몬제 | 659600201 | 에스트라디올데포주 | 20,000 | 2024-07-01 | |||
| 기타 호르몬제 | pg300 | 퍼고베리스펜주300/150IU | 194,000 | 2020-01-01 | |||
| 기타 호르몬제 | 057400011 | 프롤루텍스주 | 14,000 | 2024-11-01 | |||
| 기타 호르몬제 | 651700140 | 슈게스트주100mg | 15,000 | 2020-01-01 | |||
| 기타의 자양강장변질제 | 650902051 | 스모프리피드주 | 60,000 | 2020-01-01 | |||
| 비타민 B제 | 645104491 | 에스폴산주 | 41,000 | 2020-01-01 | |||
| 단백아미노산제제 | 645100110 | 뉴트리헥스주 | 50,000 | 2020-01-01 | |||
| 비타민D제 | 050000011 | D3 베이스주 | 35,000 | 2025-09-05 |
처치 및 수술료
냉동보관료
보조생식술
250,000원
3일 배양 (개당)
보조생식술
40,000원
5일 배양 (개당)
보조생식술
50,000원
장기 정액 냉동 (5년)
보조생식술
150,000원
단기 정액 냉동 (30일)
보조생식술
50,000원
정액 냉동 연장 (1년)
보조생식술
100,000원
난자 냉동 (개당)
보조생식술
40,000원
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조생식술 | EFB | 냉동보관료 | 250,000 | 2024-01-01 | |||
| 보조생식술 | EFA | 3일 배양 (개당) | 40,000 | 2020-01-01 | |||
| 보조생식술 | EFC | 5일 배양 (개당) | 50,000 | 2020-01-01 | |||
| 보조생식술 | SPL | 장기 정액 냉동 (5년) | 150,000 | 2020-01-01 | |||
| 보조생식술 | SPS | 단기 정액 냉동 (30일) | 50,000 | 2020-01-01 | |||
| 보조생식술 | SPL10 | 정액 냉동 연장 (1년) | 100,000 | 2020-01-01 | |||
| 보조생식술 | 200520 | 난자 냉동 (개당) | 40,000 | 2020-01-01 |
치료재료대
노바티
피임제
150,000원
미레나
피임제
350,000원
카일리나
피임제
350,000원
임플라논
피임제
360,000원
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피임제 | 20160108 | 노바티 | 150,000 | 2020-01-01 | |||
| 피임제 | Mirena | 미레나 | 350,000 | 2020-01-01 | |||
| 피임제 | Kyleena | 카일리나 | 350,000 | 2020-01-01 | |||
| 피임제 | 653200750 | 임플라논 | 360,000 | 2023-08-22 |
제증명료
일반진단서
20,000원
영문진단서
30,000원
영문진단서는 당일 발급이 어려우니 미리 신청바랍니다.
시험관, 인공수정 정부 지원진단서
10,000원
일반진단서 비용 0.5
소견서
10,000원
입퇴원확인서
3,000원
통원확인서 / 수술확인서
3,000원
진료확인서
3,000원
진료기록사본 1~5매
1,000원
1매당 금액
진료기록사본 6매 이상
100원
1매당 금액
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2020-01-01 | |||
| - | PDE010001 | 영문진단서 | 30,000 | 영문진단서는 당일 발급이 어려우니 미리 신청바랍니다. | 2022-11-15 | ||
| - | PDZ010000 | 시험관, 인공수정 정부 지원진단서 | 10,000 | 일반진단서 비용 0.5 | 2020-01-01 | ||
| - | PDZ160000 | 소견서 | 10,000 | 2020-01-01 | |||
| - | PDZ09002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2020-01-01 | |||
| - | PZE010001 | 통원확인서 / 수술확인서 | 3,000 | 2020-01-01 | |||
| - | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2020-01-01 | |||
| - | PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | 2020-01-01 | ||
| - | PDZ110102 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 1매당 금액 | 2020-01-01 |
※ 수술 및 처치료는 치료재료 및 약제의 종류, 환자 상태에 따른 행위의 난이도 차이에 따라 위에 고지된 금액과 다를 수 있으니 상세비용은 수납처(원무과)에 문의하시기 바랍니다.
※ 수가는 사전에 예고 없이 변동될 수 있습니다.